Standard hydraulic cylinde double acting. Stroke available between 50mm and 1500mm long.
- ØA (Cylinder rod) : 50mm
- ØB (Piston bore) : 90 mm
- Push force at 200 bars: 12.717,00 Kg
- Traction force at 200 bars: 8796.46 Kg
SERIES 3
Z | M | ||||||||||||||||
REF. | ØA | ØB | Stroke | E | C | D | F | G | H | I | J | K | L | BSP | Vol. (L) | Seals | Weight (kg) |
3-20-5 | 20 | 32 | 50 | 205 | 16 | 16,2 | 35 | 40 | 28 | 30 | 47 | 35 | 9,5 | 1/4 | 0,04 | J70N | 1,7 |
3-20-10 | 100 | 255 | 0,08 | 2 | |||||||||||||
3-20-15 | 150 | 305 | 0,12 | 2,3 | |||||||||||||
3-20-20 | 200 | 355 | 0,16 | 2,6 | |||||||||||||
3-20-30 | 300 | 455 | 0,24 | 3,2 | |||||||||||||
3-20-40 | 400 | 555 | 0,32 | 3,6 | |||||||||||||
3-20-50 | 500 | 655 | 0,4 | 4,2 | |||||||||||||
3-20-60 | 600 | 755 | 0,48 | 4,8 | |||||||||||||
3-20-70 | 700 | 855 | 0,56 | 5,3 | |||||||||||||
3-20-100 | 1000 | 1155 | 0,8 | 7,2 | |||||||||||||
3-25-10 | 25 | 40 | 100 | 270 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 37,5 | 40 | 15 | 3/8 | 0,13 | J71N | 2,9 |
3-25-15 | 150 | 320 | 0,19 | 3,4 | |||||||||||||
3-25-20 | 200 | 370 | 0,25 | 3,8 | |||||||||||||
3-25-25 | 250 | 420 | 0,31 | 4,4 | |||||||||||||
3-25-30 | 300 | 470 | 0,38 | 4,7 | |||||||||||||
3-25-40 | 400 | 570 | 0,5 | 5,7 | |||||||||||||
3-25-45 | 450 | 620 | 0,57 | 6,2 | |||||||||||||
3-25-50 | 500 | 670 | 0,63 | 6,6 | |||||||||||||
3-25-60 | 600 | 770 | 0,75 | 7,6 | |||||||||||||
3-25-70 | 700 | 870 | 0,88 | 8,6 | |||||||||||||
3-25-80 | 800 | 970 | 1,01 | 9,5 | |||||||||||||
3-25-100 | 1000 | 1170 | 1,26 | 11,5 | |||||||||||||
3-305-10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 22 | 25,25 | 45 | 60 | 85 | 40 | 42 | 43 | 15 | 3/8 | 0,2 | J72N | 4,3 |
3-305-15 | 150 | 350 | 0,29 | 5,1 | |||||||||||||
3-305-20 | 200 | 400 | 0,39 | 5,6 | |||||||||||||
3-305-25 | 250 | 450 | 0,49 | 6,3 | |||||||||||||
3-305-30 | 300 | 500 | 0,59 | 6,8 | |||||||||||||
3-305-35 | 350 | 550 | 0,69 | 7,6 | |||||||||||||
3-305-40 | 400 | 600 | 0,79 | 8 | |||||||||||||
3-305-50 | 500 | 700 | 0,98 | 9,5 | |||||||||||||
3-305-60 | 600 | 800 | 1,18 | 10,5 | |||||||||||||
3-305-70 | 700 | 900 | 1,37 | 11,7 | |||||||||||||
3-305-80 | 800 | 1000 | 1,57 | 13,1 | |||||||||||||
3-305-90 | 900 | 1100 | 1,77 | 14,3 | |||||||||||||
3-305-100 | 1000 | 1200 | 1,96 | 15,5 | |||||||||||||
3-306-10 | 30 | 60 | 100 | 300 | 22 | 25,25 | 45 | 70 | 83 | 40 | 46 | 45 | 15 | 3/8 | 0,28 | J73N | 5,4 |
3-306-15 | 150 | 350 | 0,42 | 6,3 | |||||||||||||
3-306-20 | 200 | 400 | 0,57 | 7 | |||||||||||||
3-306-25 | 250 | 450 | 0,71 | 7,63 | |||||||||||||
3-306-30 | 300 | 500 | 0,85 | 8,1 | |||||||||||||
3-306-35 | 350 | 550 | 0,99 | 9,1 | |||||||||||||
Z | M | ||||||||||||||||
REF. | ØA | ØB | Stroke | E | C | D | F | G | H | I | J | K | L | BSP | Vol. (L) | Seals | Weight (kg) |
3-306-40 | 30 | 60 | 400 | 600 | 22 | 25,25 | 45 | 70 | 83 | 40 | 46 | 45 | 15 | 3/8 | 1,13 | J73N | 9,5 |
3-306-50 | 500 | 700 | 1,41 | 10,8 | |||||||||||||
3-306-60 | 600 | 800 | 1,7 | 12,2 | |||||||||||||
3-306-70 | 700 | 900 | 1,98 | 13,5 | |||||||||||||
3-306-80 | 800 | 1000 | 2,26 | 15 | |||||||||||||
3-306-100 | 1000 | 1200 | 2,83 | 17,8 | |||||||||||||
3-407-20 | 40 | 70 | 200 | 410 | 28 | 30,5 | 55 | 80 | 82 | 50 | 48 | 49 | 15 | 3/8 | 0,77 | J74N | 10 |
3-407-25 | 250 | 460 | 0,96 | 11,2 | |||||||||||||
3-407-30 | 300 | 510 | 1,15 | 11,9 | |||||||||||||
3-407-35 | 350 | 560 | 1,35 | 12,9 | |||||||||||||
3-407-40 | 400 | 610 | 1,54 | 13,7 | |||||||||||||
3-407-50 | 500 | 710 | 1,92 | 15,6 | |||||||||||||
3-407-60 | 600 | 810 | 2,31 | 17,5 | |||||||||||||
3-407-70 | 700 | 910 | 2,69 | 19,4 | |||||||||||||
3-407-80 | 800 | 1010 | 3,08 | 21,5 | |||||||||||||
3-407-100 | 1000 | 1210 | 3,85 | 25,3 | |||||||||||||
3-407-31 | 40 | 80 | 200 | 410 | 28 | 30,5 | 55 | 90 | 70 | 50 | 48 | 54 | 15 | 3/8 | 1,01 | 12 | |
3-407-32 | 250 | 460 | 1,26 | 13 | |||||||||||||
3-407-33 | 300 | 510 | 1,51 | 14 | |||||||||||||
3-407-34 | 350 | 560 | 1,76 | 15,1 | |||||||||||||
3-407-35 | 400 | 610 | 2,01 | J75N | 16 | ||||||||||||
3-407-36 | 500 | 710 | 2,51 | 18,1 | |||||||||||||
3-407-37 | 600 | 810 | 3,02 | 20,1 | |||||||||||||
3-407-38 | 700 | 910 | 3,52 | 22,1 | |||||||||||||
3-407-39 | 800 | 1010 | 4,02 | 24,2 | |||||||||||||
3-50-30 | 50 | 100 | 300 | 525 | 28 | 30,5 | 70 | 115 | 75 | 60 | 48 | 17 | 17 | 1/2 | 2,36 | J76N | 25,6 |
3-50-40 | 400 | 625 | 3,14 | 28,5 | |||||||||||||
3-50-50 | 500 | 725 | 3,93 | 31,4 | |||||||||||||
3-50-70 | 700 | 925 | 5,5 | 37,2 | |||||||||||||
3-50-90 | 900 | 1125 | 7,07 | 43 | |||||||||||||
3-70-50 | 70 | 120 | 500 | 770 | 40 | 40,5 | 80 | 140 | 55 | 80 | 65 | 17 | 17 | 1/2 | 5,65 | J77 | 60 |
3-70-100 | 1000 | 1270 | 11,31 | 90 |
Return and refund policy
Being a standard product, the user will have 15 calendar days from receipt to exercise his right to return the product as long as it is returned in its original packaging, without having been used, damaged or modified.
In case of return of the product, the user will cover the shipping and return costs. The refund only includes the total amount of the product including VAT.
Products that have been cut to length, custom made and/or imported exclusively for the customer, will not be returned and/or refunded unless it is a manufacturing failure. It does not matter if the delivery time suffers delays of any kind.
Leave a review